Upangaji ratiba (draw) ya Ligi ya Mabingwa wa Mikoa (RCL) umefanyika leo (Mei 7 mwaka huu) huku mabingwa wa mikoa ya Dar es Salaam (Red Coast), Lindi (Kariakoo) na Kigoma (Saigoni) wakianzia nyumbani katika ligi hiyo itakayoanza Mei 11 au 12 mwaka huu.
Ligi hiyo itachezwa kwa mtoano kwa mtindo wa nyumbani na ugenini ambapo mwenyeji atapanga tarehe ya mechi ambazo zinatakiwa kuchezwa kati ya Jumamosi au Jumapili. Mechi za marudiano katika raundi hiyo ya kwanza zitachezwa kati ya Mei 18 na 19 mwaka huu.
Katika upangaji huo ulioshuhudiwa na waandishi wa habari kwa niaba ya klabu husika, mabingwa wa Mkoa wa Shinyanga (Stand Ngaya FC) wamepita moja kwa moja hadi raundi ya pili itakayochezwa kati ya Mei 25 na 25 mwaka huu wakati mechi za marudiano ni kati ya Juni 1 na 2 mwaka huu.
Raundi ya tatu itachezwa kati ya Juni 8 na 9 mwaka huu wakati marudiano ni Juni 15 au 16 mwaka huu. Raundi ya nne itachezwa kati ya Juni 22 au 23 mwaka huu wakati marudiano ni Juni 29 au 30 mwaka huu. Raundi ya tano ni kati ya Julai 6 na 7 mwaka huu na marudiano ni Julai 13 au 14 mwaka huu.
Timu tatu ndizo zitakazopanda kucheza Ligi Daraja la Kwanza (FDL) msimu ujao, ambazo ni ya kwanza nay a pili wakati timu ya tatu itapatikana kwa timu zilizoshindwa hatua ya nusu fainali kucheza zenyewe kwa zenyewe. Washindi wa nusu fainali nao watacheza wenyewe kwa wenyewe ili kupata bingwa wa RCL ambaye atakabidhiwa kombe la ubingwa.
Ligi hiyo inashirikisha mabingwa kutoka mikoa 27 ya kimpira ambapo katika raundi ya kwanza wanaanza mabingwa 26, raundi ya pili ni mabingwa 14 wakijumuisha na bingwa wa Shinyanga ambaye katika draw ameingia moja kwa moja katika hatua hiyo.
Raundi ya tatu itashirikisha timu saba zilizosonga mbele pamoja na moja yenye uwiano mzuri wa matokeo ili kufanya jumla ya timu nane. Raundi ya nne itakuwa na timu nne. Wakati raundi ya tano itakuwa ni kumpata bingwa na mshindi wa tatu.
Katika upangaji huo wa ratiba mechi za raundi ya kwanza (timu ya kwanza ikianzia nyumbani) itakuwa kama ifuatavyo; Red Coast vs Abajalo, Kariakoo vs Mtwara, Friends Rangers vs Kiluvya United, TECKFOLT FC vs African Sports, Machava FC vs Flamingo SC, Gunners United vs Manyara na Simiyu vs Magic Pressure FC.
Nyingine ni Polisi Jamii Bunda FC vs UDC FC, Geita vs Biharamulo SC, Saigoni SC vs Tabora, Katavi Warriors vs Rukwa United, Mji Njombe vs Mbinga United na Kimondo FC vs Iringa.
Mechi zitachezwa katika viwanja vya makao makuu ya mikoa, vinginevyo kuwepo na maombi rasmi ambayo yatakubaliwa na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania (TFF).
| TANZANIA FOOTBALL FEDERATION | ||||||
| Affiliated to FIFA, CAF and CECAFA | ||||||
| Karume Memorial Stadium, Uhuru/Shaurimoyo Rd – Ilala | ||||||
| P.O. Box 1574, Dar Es Salaam, Tanzania | ||||||
| Telefax: +255 22 2861815, Email:tfftz@yahoo.com, Website: www.tfftanzania.com | ||||||
MUUNDO WA LIGI YA MABINGWA WA MKOA - 2013 |
||||||
| HATUA YA I | HATUA YA II | |||||
| No. | TEAMS | No. | TEAMS | |||
| 1 | TEMEKE Vs ILALA | 27 | WIN 1 & 2 Vs WIN 3 & 4 | |||
| 2 | ILALA Vs TEMEKE | |||||
| 3 | LINDI Vs MTWARA | 28 | WIN 3 & 4 Vs WIN 1 & 2 | |||
| 4 | MTWARA Vs LINDI | |||||
| 5 | KINONDONI Vs PWANI | 29 | WIN 5 & 6 Vs WIN 7 & 8 | |||
| 6 | PWANI Vs KINONDONI | |||||
| 7 | MOROGORO Vs TANGA | 30 | WIN 7 & 8 Vs 5 & 6 | |||
| 8 | TANGA Vs MOROGORO | |||||
| 9 | KILIMANJARO Vs ARUSHA | 31 | WIN 9 & 10 Vs WIN 11 & 12 | |||
| 10 | ARUSHA Vs KILIMANJARO | |||||
| 11 | DODOMA Vs MANYARA | 32 | WIN 11 & 12 Vs WIN 9 & 10 | |||
| 12 | MANYARA Vs DODOMA | |||||
| 13 | SIMIU VS SINGIDA | 33 | WIN 13 & 14 Vs SIMIYU | |||
| 14 | SINGIDA VS SIMIU | |||||
| BY - SHINYANGA | 34 | SIMIYU Vs WIN 13 & 14 | ||||
| 15 | MARA VS MWANZA | 35 | WIN 15 & 16 Vs WIN 17 & 18 | |||
| 16 | MWANZA VS MARAS | |||||
| 17 | GEITA VS KAGERA | 36 | WIN 17 & 18 Vs WIN 15 & 16 | |||
| 18 | KAGERA VS GEITA | |||||
| 19 | KIGOMA VS TABORA | 37 | WIN 19 & 20 Vs WIN 21 & 22 | |||
| 20 | TABORA VS KIGOMA | |||||
| 21 | KATAVI VS RUKWA | 38 | WIN 21 & 22 Vs WIN 19 & 20 | |||
| 22 | RUKWA VS KATAVI | |||||
| 23 | NJOMBE Vs RUVUMA | 39 | WIN 23 & 24 Vs WIN 25 & 26 | |||
| 24 | RUVUMA Vs NJOMBE | |||||
| 25 | MBEYA VS IRINGA | 40 | WIN 25 & 26 Vs WIN 23 & 24 | |||
| 26 | IRINGA VS MBEYA | |||||
| HATUA YA III | HATUA YA IV | |||||
| 41 | WIN 27 & 28 Vs WIN 29 & 30 | 49 | WIN 41 & 42 Vs WIN 43 & 44 | |||
| 42 | WIN 29 & 30 Vs WIN 27 & 28 | 50 | WIN 43 & 44 Vs WIN 41 & 42 | |||
| WINNER 49 & 50 (1ST) | ||||||
| 43 | WIN 31 & 32 Vs WIN 33 & 34 | 51 | WIN 45 & 46 Vs 47 & 48 | |||
| 44 | WIN 33 & 3 4 Vs 31 & 32 | 52 | WIN 47 & 48 Vs WIN 45 & 46 | |||
| WINNER 51 & 52 (2ND) | ||||||
| 45 | WIN 35 & 36 Vs WIN 37 & 38 | 53 | LOOSER 49 & 50 | |||
| 46 | WIN 37 & 38 Vs WIN 35 & 36 | 54 | LOOSER 51 & 52 | |||
| WINNER 53 & 54 (3RD) | ||||||
| 47 | WIN 39 & 40 Vs BEST LOOSER | 55 | WINNER 51 & 52 | |||
| 48 | BEST LOOSER Vs 39 & 40 | |||||

No comments:
Post a Comment